Windsurf Data Conversion
| Wind | Fins | Boards | |||||
| BFT | KM/H | MPH | KNOTS | INCH | CM | FOOT-INCH | CM |
| 0 | 0 - 0,8 | 0 - 0,6 | 0 - 0,5 | 7,5 | 19,1 | 7'4" | 224 |
| 1 | 0.9 - 5.5 | 0.7 - 3.5 | 0.6 - 3.0 | 7,75 | 19,7 | 7'5" | 226 |
| 2 | 5.6 - 12.1 | 3.6 - 7.5 | 3.1 - 6.5 | 8 | 20,3 | 7'6" | 229 |
| 3 | 12.2 - 19.6 | 7.6 - 12.2 | 6.6 - 10.5 | 8,25 | 21 | 7'8" | 234 |
| 4 | 19.7 - 28.5 | 12.3 - 17.8 | 10.6 - 15.5 | 8,5 | 21,6 | 7'10" | 239 |
| 5 | 28.6 - 38.8 | 17.9 - 24.0 | 15.6 - 20.9 | 8,75 | 22,2 | 8'0" | 244 |
| 6 | 38.9 - 49.8 | 24.1 - 31.0 | 21.0 - 26.9 | 9 | 22,9 | 8'2" | 249 |
| 7 | 49.9 - 61.7 | 31.1 - 38.3 | 27.0 - 33.3 | 9,25 | 23,5 | 8'4" | 254 |
| 8 | 61.8 - 74.6 | 38.4 - 46.4 | 33.4 - 40.3 | 9,5 | 24,1 | 8'5" | 257 |
| 9 | 74.7 - 88.0 | 46.5 - 54.7 | 40.4 - 47.5 | 9,75 | 24,8 | 8'6" | 259 |
| 10 | 88.1 - 102.0 | 54.8 - 63.3 | 47.6 - 55.3 | 10 | 25,4 | 8'8" | 2264 |
| 11 | 102.1 - 117.0 | 63.7 - 73.0 | 55.4 - 63.4 | 10,25 | 26 | 8'10" | 269 |
| 12 | 118.0+ | 73.1+ | 63.5+ | 10,5 | 26,7 | 9'0" | 274 |






