ID
Ultralight Freestyle-Wave
Totalement nouvelle, totalement radicale et construite avec le meilleur compromis : ID ultra-light, le Pro modèle Victor Fernandez Lopez, Wave World Champion 2010 ! Comme son nom l’indique, la ID ultra-light est un mélange entre la ICE et la DUKE, qui combine le meilleur des deux modèles (jusqu’à la 5,0m² la conception est basée sur la ICE et pour la 5.4m² et plus, la conception est basée sur la DUKE). Le résultat est une gamme de voile Wave Freestyle super légère qui utilise la haute technologie futuriste stratifié « OLD » issue des voiles de voiliers traditionnels XPly. Ce matériau est 50% plus léger qu’une voile en tissu classique et diminue le poids à des valeurs très faibles. Pour clarifier : Le poids de la ID ultra-light correspond à 1.5m² plus petit qu’une ICE/DUKE. Par exemple : 5m² se compare à 3.2m² !
Dès les premières secondes, on parle de la ID ultra-light sur la plage. Elle est absolument neutre, elle ne vous fera pas de mauvaise surprise et vous pouvez presque l’oublier pendant vos manœuvres, ce qui est le plus important pour le freestyle. Elle tourne incroyablement vite au travers de vos tricks même pendant vos plus difficiles Duck move, vous avez l’impression de tourner sans voiles ! Avec la ID ultra-light, le taux de réussite dans les tricks difficiles augmente brusquement, vous poussant automatiquement vers des figures encore plus radicales.
Le designer Kai Hopf, a dessiné la nouvelle ID ultra-light avec aucun compromis. En comparaison avec la ICE et la DUKE, la ID ultra-light est plus douce et rend toutes les rotations quasiment automatiques. Ce genre de manœuvre ne devienne pas seulement plus simple mais aussi plus rapide, ce qui est dû à une répartition de profil. Et tout cela au travers d’une large plage de vent comme la ID ultralight possède un surprenant trime.
Deux points importants:
1. Toutes les ID ultra-light sont conçues pour être compatibles avec les mâts RDM mais le sont aussi entièrement avec nos mâts SDM.
2. Même si les autres marques n’en parlent pas, nous disons la vérité : leur réduction maximum de leur poids, peut être atteinte seulement au travers de la réduction de l’épaisseur du tissu. Depuis que l’épaisseur du film stratifié « OLD » a été réduite au maximum, la résistance aux UV a diminuée. C’est donc pour cela que la ID ultra-light est exclue de la garantie usuelle de 5 ans.
CARACTERISTIQUES
> 01 Nouveau : Super légère pour un maximum de maniabilité grâce à la haute technologie stratifié « OLD » développé dans le milieu du bateau.
> 02 Nouveau : iROCKET NorthSails, le plus léger tendeur de latte de tout les temps.
> 03 Nouveau : Super léger sandwich multi-couches.
> 04 Seulement deux mâts couvrent toutes les tailles de voiles.
COMPARE ALL WAVE-FREESTYLE SAILS
Duke
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 4.7 | 167 | 416 | • | 5 | 3.7 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 172 | 422 | • | 5 | 3.8 | Platinum/Gold// Silver | 400/430 | RDM/SDM | |
| 5.4 | 179 | 435 | -- | 5 | 3.9 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.9 | 181 | 449 | -- | 5 | 4.15 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.4 | 193 | 456 | -- | 5 | 4.25 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.9 | 200 | 468 | -- | 5 | 4.55 | Platinum/Gold// Silver | 430/460 | RDM/SDM |
ID
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 4.2 | 155 | 398 | • | 5 | 2,8 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.5 | 160 | 406 | -- | 5 | 2,9 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 4.7 | 165 | 406 | -- | 5 | 2,95 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 170 | 415 | -- | 5 | 3,1 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.4 | 179 | 435 | -- | 5 | 3,3 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.9 | 181 | 447 | -- | 5 | 3,4 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.4 | 187 | 457 | -- | 5 | 3,55 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM |
Ice
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 3.4 | 142 | 358 | • | 5 | 3.1/3.15 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 3.7 | 146 | 374 | • | 5 | 3.2/3.25 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.0 | 153 | 386 | • | 5 | 3.3/3.35 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.2 | 156 | 398 | • | 5 | 3.4/3.45 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.5 | 161 | 406 | • | 5 | 3.5/3.55 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 4.7 | 166 | 405 | -- | 5 | 3.6/3.65 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 170 | 415 | -- | 5 | 3.75/3.8 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.3 | 173 | 436 | -- | 5 | 3.9/3.95 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.7 | 179 | 439 | -- | 5 | 4.0/4.05 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 6.2 | 190 | 452 | -- | 5 | 4.25/4.3 | Platinum/Gold// Silver | 430/400+CX | RDM/SDM |
Hero
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast (RDM only): Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 3.4 | 140 | 361 | • | 4 | 3.0 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 3.7 | 143 | 371 | • | 4 | 3,1 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.0 | 148 | 380 | • | 4 | 3,25 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.2 | 153 | 389 | • | 4 | 3,3 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.5 | 159 | 401 | • | 4 | 3,4 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/-- | |
| 4.7 | 165 | 405 | -- | 4 | 3,5 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/-- | |
| 5.0 | 171 | 410 | -- | 4 | 3,6 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/-- | |
| 5.3 | 173 | 435 | -- | 4 | 3,7 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/-- | |
| 5.6 | 178 | 436 | -- | 4 | 3,8 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/-- |










