Hero
4 Batten Wave
Déjà les premiers tests ont montrés que nous étions au début d’une révolution. Peu importe qui a tenu la nouvelle HERO dans ses mains, personne ne veut la rendre. La HERO est ajustée à la Marcilio Browne, qui ne veut pas naviguer avec n’importe quelle autre voile. Elle s’intègre à merveille à son style de navigation et les nouvelles planches de vagues multi ailerons.
Presque tout est différent : La HERO est une réalisation impressionnante d’une voile de vague 4 lattes ultra moderne, qui est remplie des meilleurs composants et du savoir-faire technique. Quelle que soit la tension, trop de pression ou pas assez, cette voile génère toujours de la puissance sans devenir instable. Malgré un nouveau retour de la draft position, elle reste très maniable même dans les surventes. Ceci vous permet d’imaginer, à quel point la plage de vent s’est amélioré par rapport à la précédente voile 4 lattes. Le faible poids permet un maniement incroyable. Pendant le gréage, vous pouvez déjà imaginer les sensations souple et légère de la voile. La rotation est douce comme de la soie, même avec une tension minimale.
Sur l’eau, il apparaît immédiatement que votre main arrière est la manette des gaz. La HERO accumule directement la puissance, accélère et vous obtient de la vitesse. Sur la vague, elle devient un moteur discret toujours prêt à accélérer en cas de besoin. Le meilleur étant de travailler sur l’efficacité à accepter la puissance. Par conséquent, vous pouvez choisir sans crainte une taille de voile plus petite qu’avec beaucoup d’autres voiles de vagues. Cela s’applique à presque tous les riders, indépendamment du poids.
Kai Hopf a developpé le BALANCED.LUFF.LENGHT, un rapport équilibré avec précision de la longueur du fourreau avec la longueur du wishbone. Aussi court que possible pour la plus radicale compétence et aussi longtemps que nécessaire pour générer une stabilité suffisante pour une plage de vent maximum.
Design, développement, forme et caractéristiques ainsi que le nouveau iBUMPER protecteur de mât, font de la HERO un ensemble parfait et radical, qui peut se mesurer à l’avenir dans la compétition.
IMPORTANT : La HERO est conçue exclusivement pour les mâts RDM, en raison de son manchon étroit et de ses caractéristiques élastiques. Le plus petit diamètre de mât correspond parfaitement à cette voile plus souple et au fourreau plus court.
CARACTERISTIQUES
> 01 Nouveau: Voile de vague radicale à 4 lattes avec beaucoup de puissance et pourtant avec une large plage de vent.
> 02 Nouveau: iBUMPER Le protecteur de mât le plus avancé et efficace, entièrement moulé.
> 03 BALANCED.LUFF.LENGHT aussi court que possible pour la plus radicale compétence et aussi longtemps que nécessaire pour générer une stabilité suffisante pour une plage de vent maximum.
> 04 TWIN.TRIM.CLEW permet un réglage individuel pour augmenter la plage d’utilisation.
COMPARE ALL WAVE-FREESTYLE SAILS
Duke
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 4.7 | 167 | 416 | • | 5 | 3.7 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 172 | 422 | • | 5 | 3.8 | Platinum/Gold// Silver | 400/430 | RDM/SDM | |
| 5.4 | 179 | 435 | -- | 5 | 3.9 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.9 | 181 | 449 | -- | 5 | 4.15 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.4 | 193 | 456 | -- | 5 | 4.25 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.9 | 200 | 468 | -- | 5 | 4.55 | Platinum/Gold// Silver | 430/460 | RDM/SDM |
ID
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 4.2 | 155 | 398 | • | 5 | 2,8 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.5 | 160 | 406 | -- | 5 | 2,9 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 4.7 | 165 | 406 | -- | 5 | 2,95 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 170 | 415 | -- | 5 | 3,1 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.4 | 179 | 435 | -- | 5 | 3,3 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.9 | 181 | 447 | -- | 5 | 3,4 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.4 | 187 | 457 | -- | 5 | 3,55 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM |
Ice
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 3.4 | 142 | 358 | • | 5 | 3.1/3.15 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 3.7 | 146 | 374 | • | 5 | 3.2/3.25 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.0 | 153 | 386 | • | 5 | 3.3/3.35 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.2 | 156 | 398 | • | 5 | 3.4/3.45 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.5 | 161 | 406 | • | 5 | 3.5/3.55 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 4.7 | 166 | 405 | -- | 5 | 3.6/3.65 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 170 | 415 | -- | 5 | 3.75/3.8 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.3 | 173 | 436 | -- | 5 | 3.9/3.95 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.7 | 179 | 439 | -- | 5 | 4.0/4.05 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 6.2 | 190 | 452 | -- | 5 | 4.25/4.3 | Platinum/Gold// Silver | 430/400+CX | RDM/SDM |
Hero
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast (RDM only): Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 3.4 | 140 | 361 | • | 4 | 3.0 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 3.7 | 143 | 371 | • | 4 | 3,1 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.0 | 148 | 380 | • | 4 | 3,25 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.2 | 153 | 389 | • | 4 | 3,3 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.5 | 159 | 401 | • | 4 | 3,4 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/-- | |
| 4.7 | 165 | 405 | -- | 4 | 3,5 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/-- | |
| 5.0 | 171 | 410 | -- | 4 | 3,6 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/-- | |
| 5.3 | 173 | 435 | -- | 4 | 3,7 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/-- | |
| 5.6 | 178 | 436 | -- | 4 | 3,8 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/-- |












