JavaScript and FlashPlayer 8 required.
- Les modèles DRIVE LIGHT et SUPERLIGHT , basés sur le iMODULAR.DESIGN, sont des voiles de freeride ultra légères ayant une large plage d'utilisation. Elles conviennent particulièrement aux débutants du fait de leur forme équilibrée et de leur poids réduit. Ces deux voiles aident le windsurfer dans l'apprentissage de nouvelles manoeuvres. Une association sophistiquée de matériaux divers, combinée au RIPSTOP.FRAME.DESIGN, permet d'utiliser un monofilm ultraléger, sans compromettre la durabilité de la voile. Le résultat est une voile incroyablement maniable, très populaire auprès des femmes et des juniors.
- DRIVE FIRST a été conçue spécialement pour les enfants. Trois surfaces avec une disposition unique des lattes, ergonomique et adaptée à la force physique des enfants. En résumé, il s'agit d'un matériel précieux et puissant qui rend le windsurf beaucoup plus amusant et satisfaisant pour les enfants dès leurs premiers essais. De plus, nous avons développé des mâts et wishbones spéciaux adaptés aux voiles DRIVE SUPERLIGHT et DRIVE FIRST. Donc les deux modèles sont disponibles en tant que gréement complet!
- FEATURES
- DRIVE FIRST pour les enfants
- DRIVE SUPERLIGHT /DRIVE LIGHT pour les gabarits légers, les femmes, et les juniors
- Poids optimisé grâce au iMODULAR.DESIGN et RIPSTOP.FRAME.DESIGN
- DOUBLE.SEAM.TECHNOLOGY pour une meilleure durabilité
- Un mât convient pour toutes les tailles de voile de chaque série - DRIVE LIGHT (430-21) ou DRIVE SUPERLIGHT (360-14) ou DRIVE FIRST (290-10)
Drive First
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alternative Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.19 | 2.60 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 |
| 2.5 | 1.29 | 2.90 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 |
| 3.0 | 1.42 | 3.18 | • | 3 | -- | 14 | EPX Alu EPX Carbon | 360 |
Drive Superlight
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alternative Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.43 | 3.47 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
| 3.7 | 1.58 | 3.67 | -- | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
| 4.2 | 1.62 | 3.91 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
DRIVE
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alternative Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 1.73 | 4.21 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.3 | 1.81 | 4.38 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.8 | 1.87 | 4.57 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 6.4 | 1.97 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 7.0 | 2.12 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
** Platinum Series ** Gold Series
CX = Carbon.Xtender 40 or 50cm
CX40 = Carbon.Xtender 40cm