Les modèles DRIVE LIGHT et SUPERLIGHT, basés sur le iMODULAR.DESIGN, sont des voiles de freeride ultra légères ayant une large plage d’utilisation. Elles conviennent particulièrement aux planchistes désireux de progresser et aux débutants du fait de leur forme équilibrée et de leur poids réduit. Ces deux voiles aident le windsurfer à passer au niveau supérieur et à apprendre de nouvelles manoeuvres.
Une association sophistiquée de matériaux divers, combinée au RIPSTOP.FRAME.DESIGN, permet d’utiliser un monofilm ultraléger, sans compromettre la durabilité de la voile. Le résultat est une voile incroyablement maniable, très populaire auprès des femmes et des juniors.
La DRIVE FIRST a été conçue spécialement pour les enfants. Il existe cinq surfaces, chacune avec une disposition unique des lattes, adaptée à la force physique et à aux besoins ergonomiques des enfants. En résumé, une voile puissante et de haute qualité qui rend le windsurf beaucoup plus amusant et satisfaisant pour les enfants dès leurs premiers essais.
De plus, nous avons développé des mâts et wishbones spéciaux adaptés aux voiles DRIVE.SUPERLIGHT et DRIVE.FIRST. Hé oui! Cela signifie que ces deux modèles sont également disponibles en tant que gréements complets!
DRIVE FIRST
Notice: Undefined offset: 11 in /var/www/vhosts/north-windsurf.com/httpdocs/lib/product/SailData.php on line 49
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) | Best/Alt Mast Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.97 | 1.99 | • | 2 | -- | 4 | EPX Alu | 200 | |
| 1.5 | 1.17 | 1.99 | • | 2 | -- | 4 | EPX Alu | 200 | |
| 2.0 | 1.18 | 2.60 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 | |
| 2.5 | 1.28 | 2.90 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 | |
| 3.0 | 1.41 | 3.18 | • | 3 | -- | 14 | EPX Alu EPX Carbon | 360 |
DRIVE SUPERLIGHT
Notice: Undefined offset: 12 in /var/www/vhosts/north-windsurf.com/httpdocs/lib/product/SailData.php on line 49
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) | Best/Alt Mast Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.42 | 3.47 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 | |
| 3.7 | 1.57 | 3.67 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 | |
| 4.2 | 1.61 | 3.91 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
DRIVE
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 1.72 | 4.21 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.3 | 1.80 | 4.38 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.8 | 1.86 | 4.57 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 6.4 | 1.96 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 7.0 | 2.11 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
** Platinum Series ** Gold Series
CX = Carbon.Xtender 40 or 50cm
CX40 = Carbon.Xtender 40cm
CX30 = Carbon.Xtender RDM 30cm