ID
Ultralight Freestyle-Wave
Völlig neu, absolut radikal und mit größtem Suchtfaktor behaftet: ID ultralight - das signature model vom Wave Weltmeister 2010, Victor Fernandez Lopez! Der Name verrät, dass wir es hier mit einer Kreuzung aus ICE und DUKE zu tun haben, die das beste aus beiden Welten vereint (bis 5.0 basierend auf ICE, ab 5.4 auf DUKE Design). Das Ergebnis ist eine super leichte Wave Freestyle Segelpalette, bei der statt herkömmlichem XPly das zukunftsweisende High Tech Laminat "ODL" aus dem Yachtsport zum Einsatz kommt. Dieses Material ist 50% leichter als bisherige Tuche und drückt das Segelgewicht auf unglaublich niedrige Werte. Zur Verdeutlichung: Das Gewicht des ID ultralight entspricht einem 1,5 qm kleineren DUKE/ICE (z.B. 5qm wie 3,5qm)!
Das ID ultralight sorgt von der ersten Sekunde an für Unterhaltung der anderen Art. Es verhält sich absolut neutral, zeigt keinerlei ungewünschtes Eigenleben und liegt so federleicht in der Hand, dass die 100%ige Konzentration auf Moves und Manöver bleibt. Gerade beim Freestylen einer der wichtigsten Aspekte überhaupt! Es dreht wahnsinnig schnell durch sämtliche Tricks, liegt bei Duck Moves unglaublich ausbalanciert im Wind und es fühlt sich an, als würde man ohne Segel rotieren. Die Erfolgsquote bei schwierigen Manövern und der Spaß an neuen Herausforderungen steigt mit dem neuen ID ultralight schlagartig!
Das ID ultralight wurde von Kai Hopf konsequent und auf maximale Effizienz zielend zusammengestellt. Im Vergleich zu ICE und DUKE fühlt es sich etwas softer an und passt sich jeder Rotation automatisch an. Manöver werden dadurch nicht nur kinderleicht, sondern mit mehr Speed vollzogen. Dafür sorgt der ausgeklügelte Profilverlauf, der alle Größen sehr kraftvoll macht. Und das über einen breiten Windbereich, denn das ID ultralight besitzt eine erstaunlich große Trimmvarianz.
Zwei wichtige Punkte:
- Alle ID ultralight sind auf RDM Masten geschnitten und trotzdem voll kompatibel zu SDM-Masten.
- Auch wenn andere Hersteller nicht darüber sprechen, wir sagen die Wahrheit: Maximale Leichtigkeit wird nur durch die Reduktion an Materialstärke erzielt. Da die Filmdicke des ODL Yachtlaminats auf ein Minimum verringert wurde, ist die UV-Stabilität eingeschränkt. Daher ist dieses Segel von der üblichen NorthSails 5-year-warranty ausgenommen!
KEY FEATURES
> 01
NEU: Ultra leicht und ultra handlich dank zukunftsweisendem High Tech Laminat "ODL" aus dem Yachtsport
> 02 NEU: iROCKET, der leichteste NorthSails Lattenspanner aller Zeiten
> 03 NEU: Super leichtes Multi Layer Sandwich Schothornpatch
> 04
Nur zwei Masten decken alle Segelgrößen ab
> 05
Ideal auf RDM Masten – trotzdem volle SDM-Kompatibilität
COMPARE ALL WAVE-FREESTYLE SAILS
Duke
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 4.7 | 167 | 416 | • | 5 | 3.7 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 172 | 422 | • | 5 | 3.8 | Platinum/Gold// Silver | 400/430 | RDM/SDM | |
| 5.4 | 179 | 435 | -- | 5 | 3.9 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.9 | 181 | 449 | -- | 5 | 4.15 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.4 | 193 | 456 | -- | 5 | 4.25 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.9 | 200 | 468 | -- | 5 | 4.55 | Platinum/Gold// Silver | 430/460 | RDM/SDM |
ID
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 4.2 | 155 | 398 | • | 5 | 2,8 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.5 | 160 | 406 | -- | 5 | 2,9 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 4.7 | 165 | 406 | -- | 5 | 2,95 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 170 | 415 | -- | 5 | 3,1 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.4 | 179 | 435 | -- | 5 | 3,3 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.9 | 181 | 447 | -- | 5 | 3,4 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM | |
| 6.4 | 187 | 457 | -- | 5 | 3,55 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/SDM |
Ice
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast: Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 3.4 | 142 | 358 | • | 5 | 3.1/3.15 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 3.7 | 146 | 374 | • | 5 | 3.2/3.25 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.0 | 153 | 386 | • | 5 | 3.3/3.35 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.2 | 156 | 398 | • | 5 | 3.4/3.45 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/SDM | |
| 4.5 | 161 | 406 | • | 5 | 3.5/3.55 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/SDM | |
| 4.7 | 166 | 405 | -- | 5 | 3.6/3.65 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.0 | 170 | 415 | -- | 5 | 3.75/3.8 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/SDM | |
| 5.3 | 173 | 436 | -- | 5 | 3.9/3.95 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 5.7 | 179 | 439 | -- | 5 | 4.0/4.05 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/SDM | |
| 6.2 | 190 | 452 | -- | 5 | 4.25/4.3 | Platinum/Gold// Silver | 430/400+CX | RDM/SDM |
Hero
| Size | Boom max (cm) | Luff max (cm) | Vario Top | Battens | Weight (kg) | Mast (RDM only): Best//Alternative | Mast: Best/Alternative Length (cm) | Mast: Best/Alternative Geometry | |
| 3.4 | 140 | 361 | • | 4 | 3.0 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 3.7 | 143 | 371 | • | 4 | 3,1 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.0 | 148 | 380 | • | 4 | 3,25 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.2 | 153 | 389 | • | 4 | 3,3 | Platinum/Gold// Silver | 370/400 | RDM/-- | |
| 4.5 | 159 | 401 | • | 4 | 3,4 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/-- | |
| 4.7 | 165 | 405 | -- | 4 | 3,5 | Platinum/Gold// Silver | 400/370 | RDM/-- | |
| 5.0 | 171 | 410 | -- | 4 | 3,6 | Platinum/Gold// Silver | 400 | RDM/-- | |
| 5.3 | 173 | 435 | -- | 4 | 3,7 | Platinum/Gold// Silver | 430/400 | RDM/-- | |
| 5.6 | 178 | 436 | -- | 4 | 3,8 | Platinum/Gold// Silver | 430 | RDM/-- |










