Mit dem aggressiven EGO kommt eine völlig neue Art von Wave Segel auf den Markt, die weit mehr kann und will als bisherige Wave Segel. Sie wagt den Blick in die Zukunft und ist ihrer Zeit immer voraus. Und macht das EGO zum ultimativen Wave Segel für innovative Rider!
Das EGO läutet die Ära der Concept Wave Sails ein, die wir in den kommenden Jahren konsequent ausbauen und mit radikalen Ansätzen versehen wollen.
Das EGO steht für uns als Innovationsträger, der mit aussergewöhnlichen Materialien ausgestattet ist und die neuesten Trends im Segeldesign umsetzt. Bei aller Innovationsfreude gilt auch hier unser Motto „innovation follows function“. Basierend darauf hat Kai Hopf die BALANCED.LUFF.LENGTH entwickelt, ein exakt ausgewogenes Verhältnis von Vorliekslänge zu Gabellänge. So kurz und kompakt wie möglich für radikales Handling, so lang wie nötig für vernünftigen Twist und damit maximale Windrange. Um hier sinnvolle Größen zu erreichen, setzt Kai das erprobte NORTH SAILS CROSS.BATTEN.CONCEPT in Kombination mit dem CUTAWAY.CLEW ein, was echte Handlingsvorteile bringt. Bei der Lattenbestückung verhält sich Kai eher konservativ, denn gute Druckpunktstabilität und ein breiter Einsatzbereich verlangen nach wie vor 5 Latten.
WICHTIG: Das EGO ist das erste Segel, das aufgrund seines Charakters (sehr elastisch) ausschließlich auf RDM -Masten zugeschnitten wurde. Sie harmonieren durch den reduzierten Mastdurchmessers optimal mit dem weicheren Segel und kürzeren Vorliek.
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) | Best/Alt Mast Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1.36 | 3.32 | • | 5 | -- | 16 - 18 | **** | 370 | RDM/-- |
| 3.4 | 1.42 | 3.50 | • | 5 | -- | 16 - 18 | **** | 370 | RDM/-- |
| 3.7 | 1.47 | 3.65 | • | 5 | -- | 17 -19 | **** | 370/400 | RDM/-- |
| 4.0 | 1.52 | 3.81 | • | 5 | -- | 17 - 19 | **** | 370/400 | RDM/-- |
| 4.2 | 1.55 | 3.87 | • | 5 | -- | 17 - 19 | **** | 370/400 | RDM/-- |
| 4.5 | 1.60 | 3.99 | • | 5 | -- | 17 - 19 | **** | 370/400 | RDM/-- |
| 4.7 | 1.68 | 4.08 | • | 5 | -- | 17 - 19 | **** | 370/400 | RDM/-- |
| 5.0 | 1.69 | 4.12 | -- | 5 | -- | 18 - 20 | **** | 400 | RDM/-- |
| 5.3 | 1.71 | 4.15 | -- | 5 | -- | 18 - 20 | **** | 400 | RDM/-- |
| 5.6 | 1.75 | 4.30 | -- | 5 | -- | 18 - 20 | **** | 400 | RDM/-- |
| 5.9 | 1.82 | 4.57 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 | RDM/-- |
| 6.3 | 1.85 | 4.57 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 | RDM/-- |
** Platinum Series ** Gold Series
CX = Carbon.Xtender 40 or 50cm
CX40 = Carbon.Xtender 40cm
CX30 = Carbon.Xtender RDM 30cm