DRIVE.LIGHT und SUPERLIGHT im iMODULAR.DESIGN sind zwei ultraleichte Crossover Segel mit großem Einsatzbereich. Der ausbalancierte Shape und das besonders geringe Gewicht sind speziell auf die Gruppe der Ein- und Aufsteiger zugeschnitten. Beide Segel erleichtern den Schritt in die nächste Könnensstufe und unterstützen das Erlernen neuer Manöver.
Der ausgeklügelte Materialmix in Verbindung mit dem RIPSTOP.FRAME.DESIGN ermöglicht die Verwendung von extraleichtem Monofilm, ohne Abstriche bei der Haltbarkeit zu riskieren. Insbesondere Frauen und Juniors sind begeistert vom himmlisch leichten Handling.
Speziell für Kids wurde das DRIVE.FIRST designed. Fünf Größen mit individueller Lattenanordnung orientieren sich an der Ergonomie und den Kräften der Jüngsten, d.h., hochwertiges und leistungsstarkes Material, mit dem Kinder vom ersten Moment an richtig Spaß und Erfolg am Windsurfen haben.
Für das DRIVE.SUPERLIGHT und DRIVE.FIRST wurden zusätzlich spezielle Mast-/Gabelbaum-Komponenten entwickelt. Daher sind beide auch als Komplettrigg erhältlich!
DRIVE FIRST
Notice: Undefined offset: 11 in /var/www/vhosts/north-windsurf.com/httpdocs/lib/product/SailData.php on line 49
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) | Best/Alt Mast Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.97 | 1.99 | • | 2 | -- | 4 | EPX Alu | 200 | |
| 1.5 | 1.17 | 1.99 | • | 2 | -- | 4 | EPX Alu | 200 | |
| 2.0 | 1.18 | 2.60 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 | |
| 2.5 | 1.28 | 2.90 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 | |
| 3.0 | 1.41 | 3.18 | • | 3 | -- | 14 | EPX Alu EPX Carbon | 360 |
DRIVE SUPERLIGHT
Notice: Undefined offset: 12 in /var/www/vhosts/north-windsurf.com/httpdocs/lib/product/SailData.php on line 49
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) | Best/Alt Mast Geometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.42 | 3.47 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 | |
| 3.7 | 1.57 | 3.67 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 | |
| 4.2 | 1.61 | 3.91 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
DRIVE
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alt. Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 1.72 | 4.21 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.3 | 1.80 | 4.38 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.8 | 1.86 | 4.57 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 6.4 | 1.96 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 7.0 | 2.11 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
** Platinum Series ** Gold Series
CX = Carbon.Xtender 40 or 50cm
CX40 = Carbon.Xtender 40cm
CX30 = Carbon.Xtender RDM 30cm