JavaScript and FlashPlayer 8 required.
- DRIVE LIGHT und SUPERLIGHT im iMODULAR.DESIGN sind zwei ultra leichte Freeride Segel mit großem Einsatzbereich. Der ausbalancierte Shape und das sehr geringe Gewicht sind speziell auf die Gruppe der Aufsteiger zugeschnitten. Beide Segel erleichtern den Schritt in die nächste Könnensstufe und unterstützen das Erlernen neuer Manöver. Der ausgeklügelte Materialmix in Verbindung mit dem RIPSTOP.FRAME.DESIGN ermöglicht die Verwendung von extra leichtem Monofilm, ohne Abstriche bei der Haltbarkeit zu riskieren. Insbesondere Frauen und Juniors sind begeistert vom himmlisch leichten Handling.
- Speziell für Kids wurde das DRIVE FIRST designed. Drei Größen mit individueller Lattenanordnung orientieren sich an der Ergonomie und den Kräften der Jüngsten. D.h., hochwertiges und leistungsstarkes Material, mit dem Kinder vom ersten Moment an richtig Spaß und Erfolg am Windsurfen haben. Für das DRIVE.SUPERLIGHT und DRIVE.FIRST wurden zusätzlich spezielle Mast-/Gabelbaum-Komponenten entwickelt. Daher sind beide auch als Komplettrigg erhältlich!
- FEATURES
- DRIVE FIRST für Kids
- DRIVE SUPERLIGHT/DRIVE LIGHT für Leichtgewichte, Frauen und Juniors
- Geringstmögliches Gewicht dank iMODULAR.DESIGN und RIPSTOP.FRAME.DESIGN
- DOUBLE.SEAM.TECHNOLOGY für top Haltbarkeit
- One mast fits all - Ein Mast für alle DRIVE LIGHT (430-21) bzw. DRIVE SUPERLIGHT (360-14) bzw. DRIVE FIRST (290-10)
Drive First
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alternative Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.19 | 2.60 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 |
| 2.5 | 1.29 | 2.90 | • | 3 | -- | 6 | EPX Alu | 290 |
| 3.0 | 1.42 | 3.18 | • | 3 | -- | 14 | EPX Alu EPX Carbon | 360 |
Drive Superlight
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alternative Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.43 | 3.47 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
| 3.7 | 1.58 | 3.67 | -- | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
| 4.2 | 1.62 | 3.91 | • | 4 | -- | 14 | EPX Carbon EPX Alu | 360 |
DRIVE
| Size | Boom max (m) | Luff max (m) | Vario Top | Battens | Camber | IMCS | Best Mast | Best/Alternative Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 1.73 | 4.21 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.3 | 1.81 | 4.38 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 5.8 | 1.87 | 4.57 | • | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 6.4 | 1.97 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
| 7.0 | 2.12 | 4.68 | -- | 5 | -- | 20 - 22 | **** | 430 |
** Platinum Series ** Gold Series
CX = Carbon.Xtender 40 or 50cm
CX40 = Carbon.Xtender 40cm