North Sails - Media Area - Windsurf Data Conversion

Windsurf Data Conversion

Wind

BFTKM/HMPHKNOTS
00 - 0.80 - 0.60 - 0.5
10.9 - 5.50.7 - 3.50.6 - 3.0
25.6 - 12.13.6 - 7.53.1 - 6.5
312.2 - 19.67.6 - 12.26.6 - 10.5
419.7 - 28.512.3 - 17.810.6 - 15.5
528.6 - 38.817.9 - 24.015.6 - 20.9
638.9 - 49.824.1 - 31.021.0 - 26.9
749.9 - 61.731.1 - 38.327.0 - 33.3
861.8 - 74.638.4 - 46.433.4 - 40.3
974.7 - 88.046.5 - 54.740.4 - 47.5
1088.1 - 102.054.8 - 63.347.6 - 55.3
11102.1 - 117.063.7 - 73.055.4 - 63.4
12118.0+73.1+63.5+

Fins

INCHCM
7.519.1
7.7519.7
8.020.3
8.2521.0
8.521.6
8.7522.2
922.9
9.2523.5
9.524.1
9.7524.8
1025.4
10.2526.0
10.526.7

Boards

FOOT-INCHCM
7'4"224
7'5"226
7'6"229
7'8"234
7'10"239
8'0"244
8'2"249
8'4"254
8'5"257
8'6"259
8'8"2264
8'10"269
9'0"274