SILVER SDM
Standard-Durchmesser 48mm
Der hochwertige NORTHSAILS Alleskönner mit 55% Carbongehalt und auffallend starker Overall Performance. Ebenfalls in AEROSPACE.PREPREG.TECHNOLOGY für niedriges Gewicht und bessere Flexwerte.
NEU: Weiße Polyamid Beschichtung in der Base, die jegliches Verkratzen oder möglichen Abrieb, sowie thermische Überlastung verhindert.
SILVER RDM
Reduzierter Durchmesser 32mm
Erstmals ist es gelungen, einen Needle Masten mit 55% Carbon zu fertigen. Damit rückt der SILVER RDM in eine Preisregion vor, in der man bisher keine dünnen Performance Masten erwarten konnte. Technologisch ausgereift, bietet der SILVER RDM die dynamischen Vorteile der schlanken Shapes sowie eine deutlich verbesserte Flexdynamik des Tops. Wird ohne RDM Adapter ausgeliefert.
NEU: Weiße Polyamid Beschichtung in der Base, die jegliches Verkratzen oder möglichen Abrieb, sowie thermische Überlastung verhindert.
SILVER SDM
| Länge (cm) | IMCS | Segelrange (09) | Gewicht (kg) | Carbon (%) | Reflex Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 17 | 3.0 - 4.5 | 1.90 | 55 | ![]() |
| 400 | 19 | 3.7 - 5.4 (6.2*) | 2.10 | 55 | ![]() |
| 430 | 21 | 5.0 - 6.6 (6.9*) | 2.20 | 55 | ![]() |
| 460 | 25 | 5.4 - 7.8 (9.5*) | 2.40 | 55 | ![]() |
| 490 | 28 | 7.5 - 8.4 (9.9*) | 2.55 | 55 | ![]() |
* mit Carbon Xtender
SDM = Standard Durchmesser / RDM = Reduzierter Durchmesser
SILVER RDM
| Länge (cm) | IMCS | Segelrange (09) | Gewicht (kg) | Carbon (%) | Reflex Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 17 | 3.0 - 4.7 | 1.90 | 60 | ![]() |
| 400 | 19 | 3.7 - 5.3 (6.3*) | 2.00 | 60 | ![]() |
| 430 | 21 | 5.6 - 6.3 | 2.20 | 60 | ![]() |
* mit Carbon Xtender
SDM = Standard Durchmesser / RDM = Reduzierter Durchmesser
